<color>
<color>
表示一种标准 RGB 色彩空间(sRGB color space)的颜色。一个颜色可以包括一个 alpha
通道透明度值,来表明颜色如何与它的背景色混合(composite)。
一个 <color>
可以以如下方式定义:
使用一个关键字(比如 blue
或 transparent
)
使用 RGB 立体坐标(RGB cubic-coordinate)系统(以“#”加十六进制或者 rgb()
和 rgba()
函数表达式的形式)
使用 HSL 圆柱坐标(HSL cylindrical-coordinate)系统(以 hsl()
和 hsla()
函数表达式的形式)
<color>
可以以以下方式指定。
颜色关键字(color keywords)是不区分大小写的标识符,它表示一个具体的颜色,例如 red
、blue
、brown
或者 lightseagreen
。以下是 Lynx
支持的所有关键字:
关键字 | rgba 函数 | 实际颜色 |
---|---|---|
transparent | rgba(0, 0, 0, 0) | 透明 |
aliceblue | rgba(240, 248, 255, 1) | |
antiquewhite | rgba(250, 235, 215, 1) | |
aqua | rgba(0, 255, 255, 1) | |
aquamarine | rgba(127, 255, 212, 1) | |
azure | rgba(240, 255, 255, 1) | |
beige | rgba(245, 245, 220, 1) | |
bisque | rgba(255, 228, 196, 1) | |
black | rgba(0, 0, 0, 1) | |
blanchedalmond | rgba(255, 235, 205, 1) | |
blue | rgba(0, 0, 255, 1) | |
blueviolet | rgba(138, 43, 226, 1) | |
brown | rgba(165, 42, 42, 1) | |
burlywood | rgba(222, 184, 135, 1) | |
cadetblue | rgba(95, 158, 160, 1) | |
chartreuse | rgba(127, 255, 0, 1) | |
chocolate | rgba(210, 105, 30, 1) | |
coral | rgba(255, 127, 80, 1) | |
cornflowerblue | rgba(100, 149, 237, 1) | |
cornsilk | rgba(255, 248, 220, 1) | |
crimson | rgba(220, 20, 60, 1) | |
cyan | rgba(0, 255, 255, 1) | |
darkblue | rgba(0, 0, 139, 1) | |
darkcyan | rgba(0, 139, 139, 1) | |
darkgoldenrod | rgba(184, 134, 11, 1) | |
darkgray | rgba(169, 169, 169, 1) | |
darkgreen | rgba(0, 100, 0, 1) | |
darkgrey | rgba(169, 169, 169, 1) | |
darkkhaki | rgba(189, 183, 107, 1) | |
darkmagenta | rgba(139, 0, 139, 1) | |
darkolivegreen | rgba(85, 107, 47, 1) | |
darkorange | rgba(255, 140, 0, 1) | |
darkorchid | rgba(153, 50, 204, 1) | |
darkred | rgba(139, 0, 0, 1) | |
darksalmon | rgba(233, 150, 122, 1) | |
darkseagreen | rgba(143, 188, 143, 1) | |
darkslateblue | rgba(72, 61, 139, 1) | |
darkslategray | rgba(47, 79, 79, 1) | |
darkslategrey | rgba(47, 79, 79, 1) | |
darkturquoise | rgba(0, 206, 209, 1) | |
darkviolet | rgba(148, 0, 211, 1) | |
deeppink | rgba(255, 20, 147, 1) | |
deepskyblue | rgba(0, 191, 255, 1) | |
dimgray | rgba(105, 105, 105, 1) | |
dimgrey | rgba(105, 105, 105, 1) | |
dodgerblue | rgba(30, 144, 255, 1) | |
firebrick | rgba(178, 34, 34, 1) | |
floralwhite | rgba(255, 250, 240, 1) | |
forestgreen | rgba(34, 139, 34, 1) | |
fuchsia | rgba(255, 0, 255, 1) | |
gainsboro | rgba(220, 220, 220, 1) | |
ghostwhite | rgba(248, 248, 255, 1) | |
gold | rgba(255, 215, 0, 1) | |
goldenrod | rgba(218, 165, 32, 1) | |
gray | rgba(128, 128, 128, 1) | |
green | rgba(0, 128, 0, 1) | |
greenyellow | rgba(173, 255, 47, 1) | |
grey | rgba(128, 128, 128, 1) | |
honeydew | rgba(240, 255, 240, 1) | |
hotpink | rgba(255, 105, 180, 1) | |
indianred | rgba(205, 92, 92, 1) | |
indigo | rgba(75, 0, 130, 1) | |
ivory | rgba(255, 255, 240, 1) | |
khaki | rgba(240, 230, 140, 1) | |
lavender | rgba(230, 230, 250, 1) | |
lavenderblush | rgba(255, 240, 245, 1) | |
lawngreen | rgba(124, 252, 0, 1) | |
lemonchiffon | rgba(255, 250, 205, 1) | |
lightblue | rgba(173, 216, 230, 1) | |
lightcoral | rgba(240, 128, 128, 1) | |
lightcyan | rgba(224, 255, 255, 1) | |
lightgoldenrodyellow | rgba(250, 250, 210, 1) | |
lightgray | rgba(211, 211, 211, 1) | |
lightgreen | rgba(144, 238, 144, 1) | |
lightgrey | rgba(211, 211, 211, 1) | |
lightpink | rgba(255, 182, 193, 1) | |
lightsalmon | rgba(255, 160, 122, 1) | |
lightseagreen | rgba(32, 178, 170, 1) | |
lightskyblue | rgba(135, 206, 250, 1) | |
lightslategray | rgba(119, 136, 153, 1) | |
lightslategrey | rgba(119, 136, 153, 1) | |
lightsteelblue | rgba(176, 196, 222, 1) | |
lightyellow | rgba(255, 255, 224, 1) | |
lime | rgba(0, 255, 0, 1) | |
limegreen | rgba(50, 205, 50, 1) | |
linen | rgba(250, 240, 230, 1) | |
magenta | rgba(255, 0, 255, 1) | |
maroon | rgba(128, 0, 0, 1) | |
mediumaquamarine | rgba(102, 205, 170, 1) | |
mediumblue | rgba(0, 0, 205, 1) | |
mediumorchid | rgba(186, 85, 211, 1) | |
mediumpurple | rgba(147, 112, 219, 1) | |
mediumseagreen | rgba(60, 179, 113, 1) | |
mediumslateblue | rgba(123, 104, 238, 1) | |
mediumspringgreen | rgba(0, 250, 154, 1) | |
mediumturquoise | rgba(72, 209, 204, 1) | |
mediumvioletred | rgba(199, 21, 133, 1) | |
midnightblue | rgba(25, 25, 112, 1) | |
mintcream | rgba(245, 255, 250, 1) | |
mistyrose | rgba(255, 228, 225, 1) | |
moccasin | rgba(255, 228, 181, 1) | |
navajowhite | rgba(255, 222, 173, 1) | |
navy | rgba(0, 0, 128, 1) | |
oldlace | rgba(253, 245, 230, 1) | |
olive | rgba(128, 128, 0, 1) | |
olivedrab | rgba(107, 142, 35, 1) | |
orange | rgba(255, 165, 0, 1) | |
orangered | rgba(255, 69, 0, 1) | |
orchid | rgba(218, 112, 214, 1) | |
palegoldenrod | rgba(238, 232, 170, 1) | |
palegreen | rgba(152, 251, 152, 1) | |
paleturquoise | rgba(175, 238, 238, 1) | |
palevioletred | rgba(219, 112, 147, 1) | |
papayawhip | rgba(255, 239, 213, 1) | |
peachpuff | rgba(255, 218, 185, 1) | |
peru | rgba(205, 133, 63, 1) | |
pink | rgba(255, 192, 203, 1) | |
plum | rgba(221, 160, 221, 1) | |
powderblue | rgba(176, 224, 230, 1) | |
purple | rgba(128, 0, 128, 1) | |
red | rgba(255, 0, 0, 1) | |
rosybrown | rgba(188, 143, 143, 1) | |
royalblue | rgba(65, 105, 225, 1) | |
saddlebrown | rgba(139, 69, 19, 1) | |
salmon | rgba(250, 128, 114, 1) | |
sandybrown | rgba(244, 164, 96, 1) | |
seagreen | rgba(46, 139, 87, 1) | |
seashell | rgba(255, 245, 238, 1) | |
sienna | rgba(160, 82, 45, 1) | |
silver | rgba(192, 192, 192, 1) | |
skyblue | rgba(135, 206, 235, 1) | |
slateblue | rgba(106, 90, 205, 1) | |
slategray | rgba(112, 128, 144, 1) | |
slategrey | rgba(112, 128, 144, 1) | |
snow | rgba(255, 250, 250, 1) | |
springgreen | rgba(0, 255, 127, 1) | |
steelblue | rgba(70, 130, 180, 1) | |
tan | rgba(210, 180, 140, 1) | |
teal | rgba(0, 128, 128, 1) | |
thistle | rgba(216, 191, 216, 1) | |
tomato | rgba(255, 99, 71, 1) | |
turquoise | rgba(64, 224, 208, 1) | |
violet | rgba(238, 130, 238, 1) | |
wheat | rgba(245, 222, 179, 1) | |
white | rgba(255, 255, 255, 1) | |
whitesmoke | rgba(245, 245, 245, 1) | |
yellow | rgba(255, 255, 0, 1) | |
yellowgreen | rgba(154, 205, 50, 1) |
颜色可以使用红-绿-蓝(red-green-blue (RGB))模式的两种方式被定义:
RGB 颜色可以通过以 #
为前缀的十六进制字符和函数(rgb()
、rgba()
)标记表示。
十六进制符号:#RRGGBB[AA]
R(红)、G(绿)、B(蓝)和 A(alpha)是十六进制字符(0–9、A–F)。A 是可选的。比如,#ff0000
等价于 #ff0000ff
。
十六进制符号:#RGB
R(红)、G(绿)、B(蓝)是十六进制字符(0–9、A–F)。三位数符号(#RGB
)是六位数形式(#RRGGBB
)的减缩版。比如,#f09
和 #ff0099
表示同一颜色。
函数符:rgb[a](R, G, B[, A])
R(红)、G(绿)、B(蓝)可以是 <number>
,或者 <percentage>
,255
相当于 100%
。A(alpha)可以是 0
到 1
之间的 <number>
或者 <percentage>
,数字 1
相当于 100%
(完全不透明)。
颜色也可以使用 hsl()
函数符被定义为色相-饱和度-亮度(Hue-saturation-lightness)模式。HSL 相比 RGB 的优点是更加直观:你可以估算你想要的颜色,然后微调。它也更易于创建相称的颜色集合。(通过保持相同的色相并改变亮度/暗度和饱和度)。
HSL 颜色可以使用 hsl()
和 hsla()
函数来表示。
函数符: hsl[a](H, S, L[, A])
<angle>
。当你写为无单位的 <number>
时,它将会被解释为 deg
角度单位,根据定义 red = 0deg = 360deg
,其他颜色则分布在圆周围,所以有 green = 120deg
,blue = 240deg
等等。<percentage>
。100%
的饱和度是完全饱和的,0%
则为完全不饱和(灰色)。100%
亮度是白色,0%
则是黑色,50%
则是“正常”。0
和 1
之间的 <number>
或者 <percentage>
, 数字 1
相当于 100%
(完全不透明)。LCD tables only load in the browser