<color>

<color> 表示一种标准 RGB 色彩空间(sRGB color space)的颜色。一个颜色可以包括一个 alpha 通道透明度值,来表明颜色如何与它的背景色混合(composite)。

一个 <color> 可以以如下方式定义:

使用一个关键字(比如 bluetransparent) 使用 RGB 立体坐标(RGB cubic-coordinate)系统(以“#”加十六进制或者 rgb()rgba() 函数表达式的形式) 使用 HSL 圆柱坐标(HSL cylindrical-coordinate)系统(以 hsl()hsla() 函数表达式的形式)

语法

<color> 可以以以下方式指定。

颜色关键字

颜色关键字(color keywords)是不区分大小写的标识符,它表示一个具体的颜色,例如 redbluebrown 或者 lightseagreen。以下是 Lynx 支持的所有关键字:

关键字rgba 函数实际颜色
transparentrgba(0, 0, 0, 0)
透明
alicebluergba(240, 248, 255, 1)
antiquewhitergba(250, 235, 215, 1)
aquargba(0, 255, 255, 1)
aquamarinergba(127, 255, 212, 1)
azurergba(240, 255, 255, 1)
beigergba(245, 245, 220, 1)
bisquergba(255, 228, 196, 1)
blackrgba(0, 0, 0, 1)
blanchedalmondrgba(255, 235, 205, 1)
bluergba(0, 0, 255, 1)
bluevioletrgba(138, 43, 226, 1)
brownrgba(165, 42, 42, 1)
burlywoodrgba(222, 184, 135, 1)
cadetbluergba(95, 158, 160, 1)
chartreusergba(127, 255, 0, 1)
chocolatergba(210, 105, 30, 1)
coralrgba(255, 127, 80, 1)
cornflowerbluergba(100, 149, 237, 1)
cornsilkrgba(255, 248, 220, 1)
crimsonrgba(220, 20, 60, 1)
cyanrgba(0, 255, 255, 1)
darkbluergba(0, 0, 139, 1)
darkcyanrgba(0, 139, 139, 1)
darkgoldenrodrgba(184, 134, 11, 1)
darkgrayrgba(169, 169, 169, 1)
darkgreenrgba(0, 100, 0, 1)
darkgreyrgba(169, 169, 169, 1)
darkkhakirgba(189, 183, 107, 1)
darkmagentargba(139, 0, 139, 1)
darkolivegreenrgba(85, 107, 47, 1)
darkorangergba(255, 140, 0, 1)
darkorchidrgba(153, 50, 204, 1)
darkredrgba(139, 0, 0, 1)
darksalmonrgba(233, 150, 122, 1)
darkseagreenrgba(143, 188, 143, 1)
darkslatebluergba(72, 61, 139, 1)
darkslategrayrgba(47, 79, 79, 1)
darkslategreyrgba(47, 79, 79, 1)
darkturquoisergba(0, 206, 209, 1)
darkvioletrgba(148, 0, 211, 1)
deeppinkrgba(255, 20, 147, 1)
deepskybluergba(0, 191, 255, 1)
dimgrayrgba(105, 105, 105, 1)
dimgreyrgba(105, 105, 105, 1)
dodgerbluergba(30, 144, 255, 1)
firebrickrgba(178, 34, 34, 1)
floralwhitergba(255, 250, 240, 1)
forestgreenrgba(34, 139, 34, 1)
fuchsiargba(255, 0, 255, 1)
gainsbororgba(220, 220, 220, 1)
ghostwhitergba(248, 248, 255, 1)
goldrgba(255, 215, 0, 1)
goldenrodrgba(218, 165, 32, 1)
grayrgba(128, 128, 128, 1)
greenrgba(0, 128, 0, 1)
greenyellowrgba(173, 255, 47, 1)
greyrgba(128, 128, 128, 1)
honeydewrgba(240, 255, 240, 1)
hotpinkrgba(255, 105, 180, 1)
indianredrgba(205, 92, 92, 1)
indigorgba(75, 0, 130, 1)
ivoryrgba(255, 255, 240, 1)
khakirgba(240, 230, 140, 1)
lavenderrgba(230, 230, 250, 1)
lavenderblushrgba(255, 240, 245, 1)
lawngreenrgba(124, 252, 0, 1)
lemonchiffonrgba(255, 250, 205, 1)
lightbluergba(173, 216, 230, 1)
lightcoralrgba(240, 128, 128, 1)
lightcyanrgba(224, 255, 255, 1)
lightgoldenrodyellowrgba(250, 250, 210, 1)
lightgrayrgba(211, 211, 211, 1)
lightgreenrgba(144, 238, 144, 1)
lightgreyrgba(211, 211, 211, 1)
lightpinkrgba(255, 182, 193, 1)
lightsalmonrgba(255, 160, 122, 1)
lightseagreenrgba(32, 178, 170, 1)
lightskybluergba(135, 206, 250, 1)
lightslategrayrgba(119, 136, 153, 1)
lightslategreyrgba(119, 136, 153, 1)
lightsteelbluergba(176, 196, 222, 1)
lightyellowrgba(255, 255, 224, 1)
limergba(0, 255, 0, 1)
limegreenrgba(50, 205, 50, 1)
linenrgba(250, 240, 230, 1)
magentargba(255, 0, 255, 1)
maroonrgba(128, 0, 0, 1)
mediumaquamarinergba(102, 205, 170, 1)
mediumbluergba(0, 0, 205, 1)
mediumorchidrgba(186, 85, 211, 1)
mediumpurplergba(147, 112, 219, 1)
mediumseagreenrgba(60, 179, 113, 1)
mediumslatebluergba(123, 104, 238, 1)
mediumspringgreenrgba(0, 250, 154, 1)
mediumturquoisergba(72, 209, 204, 1)
mediumvioletredrgba(199, 21, 133, 1)
midnightbluergba(25, 25, 112, 1)
mintcreamrgba(245, 255, 250, 1)
mistyrosergba(255, 228, 225, 1)
moccasinrgba(255, 228, 181, 1)
navajowhitergba(255, 222, 173, 1)
navyrgba(0, 0, 128, 1)
oldlacergba(253, 245, 230, 1)
olivergba(128, 128, 0, 1)
olivedrabrgba(107, 142, 35, 1)
orangergba(255, 165, 0, 1)
orangeredrgba(255, 69, 0, 1)
orchidrgba(218, 112, 214, 1)
palegoldenrodrgba(238, 232, 170, 1)
palegreenrgba(152, 251, 152, 1)
paleturquoisergba(175, 238, 238, 1)
palevioletredrgba(219, 112, 147, 1)
papayawhiprgba(255, 239, 213, 1)
peachpuffrgba(255, 218, 185, 1)
perurgba(205, 133, 63, 1)
pinkrgba(255, 192, 203, 1)
plumrgba(221, 160, 221, 1)
powderbluergba(176, 224, 230, 1)
purplergba(128, 0, 128, 1)
redrgba(255, 0, 0, 1)
rosybrownrgba(188, 143, 143, 1)
royalbluergba(65, 105, 225, 1)
saddlebrownrgba(139, 69, 19, 1)
salmonrgba(250, 128, 114, 1)
sandybrownrgba(244, 164, 96, 1)
seagreenrgba(46, 139, 87, 1)
seashellrgba(255, 245, 238, 1)
siennargba(160, 82, 45, 1)
silverrgba(192, 192, 192, 1)
skybluergba(135, 206, 235, 1)
slatebluergba(106, 90, 205, 1)
slategrayrgba(112, 128, 144, 1)
slategreyrgba(112, 128, 144, 1)
snowrgba(255, 250, 250, 1)
springgreenrgba(0, 255, 127, 1)
steelbluergba(70, 130, 180, 1)
tanrgba(210, 180, 140, 1)
tealrgba(0, 128, 128, 1)
thistlergba(216, 191, 216, 1)
tomatorgba(255, 99, 71, 1)
turquoisergba(64, 224, 208, 1)
violetrgba(238, 130, 238, 1)
wheatrgba(245, 222, 179, 1)
whitergba(255, 255, 255, 1)
whitesmokergba(245, 245, 245, 1)
yellowrgba(255, 255, 0, 1)
yellowgreenrgba(154, 205, 50, 1)

RGB 颜色

颜色可以使用红-绿-蓝(red-green-blue (RGB))模式的两种方式被定义:

语法

RGB 颜色可以通过以 # 为前缀的十六进制字符和函数(rgb()rgba())标记表示。

  • 十六进制符号:#RRGGBB[AA] R(红)、G(绿)、B(蓝)和 A(alpha)是十六进制字符(0–9、A–F)。A 是可选的。比如,#ff0000 等价于 #ff0000ff

  • 十六进制符号:#RGB R(红)、G(绿)、B(蓝)是十六进制字符(0–9、A–F)。三位数符号(#RGB)是六位数形式(#RRGGBB)的减缩版。比如,#f09#ff0099 表示同一颜色。

  • 函数符:rgb[a](R, G, B[, A]) R(红)、G(绿)、B(蓝)可以是 <number>,或者 <percentage>255 相当于 100%。A(alpha)可以是 01 之间的 <number> 或者 <percentage>,数字 1 相当于 100%(完全不透明)。

HSL 颜色

颜色也可以使用 hsl() 函数符被定义为色相-饱和度-亮度(Hue-saturation-lightness)模式。HSL 相比 RGB 的优点是更加直观:你可以估算你想要的颜色,然后微调。它也更易于创建相称的颜色集合。(通过保持相同的色相并改变亮度/暗度和饱和度)。

语法

HSL 颜色可以使用 hsl()hsla() 函数来表示。

函数符: hsl[a](H, S, L[, A])

  • H (色相) 是个 <angle>。当你写为无单位的 <number> 时,它将会被解释为 deg 角度单位,根据定义 red = 0deg = 360deg,其他颜色则分布在圆周围,所以有 green = 120degblue = 240deg 等等。
  • S (饱和度) and L (亮度) 都是 <percentage>100% 的饱和度是完全饱和的,0% 则为完全不饱和(灰色)。100% 亮度是白色,0% 则是黑色,50% 则是“正常”。
  • A (透明度) 是个 01 之间的 <number> 或者 <percentage>, 数字 1 相当于 100%(完全不透明)。

兼容性

LCD tables only load in the browser

除非另有说明,本项目采用知识共享署名 4.0 国际许可协议进行许可,代码示例采用 Apache License 2.0 许可协议进行许可。